
- ホーム >
- 玉子とうふ
-
一番だし仕込み玉子とうふ220g
| JAN | 4966473002056 |
| カロリー | 100g当り 44kcal |
| アレルゲン | 卵、小麦、さば、大豆 |
| 規格 | 220g |
| 商品サイズ | 90×160×35mm |
-
鰹と昆布の一番だし仕込み玉子とうふ2p
| JAN | 4966473002445 |
| カロリー | 1食当り 47kcal |
| アレルゲン | 卵、小麦、さば、大豆 |
| 規格 | 100g×2p |
| 商品サイズ | 90×210×40mm |
-
冷んやりあんかけ玉子とうふ2p(生姜あん付)
| JAN | 4966473002544 |
| カロリー | 1食当り 50kcal |
| アレルゲン | 卵、小麦、さば、大豆 |
| 規格 | 100g×2p |
| 商品サイズ | 115×210×40mm |
-
冷んやりあんかけ玉子とうふ(松茸・枝豆入り)
| JAN | 4966473002551 |
| カロリー | 1食当り 55kcal |
| アレルゲン | 卵、小麦、さば、大豆、まつたけ |
| 規格 | 100g |
| 商品サイズ | 125×100×40mm |
-
冷んやりあんかけ玉子とうふ(海老・枝豆入り)
| JAN | 4966473002490 |
| カロリー | 1食当り 53kcal |
| アレルゲン | 卵、小麦、えび、さば、大豆 |
| 規格 | 100g |
| 商品サイズ | 125×100×40mm |
-
冷んやり鰹だし玉子とうふ(海老・枝豆入り)
| JAN | 4966473002858 |
| カロリー | 1食当り 52kcal |
| アレルゲン | 卵、小麦、えび、さば、大豆 |
| 規格 | 100g |
| 商品サイズ | 125×100×40mm |
-
あったかあんかけ玉子とうふ2p(生姜あん付)
| JAN | 4966473002643 |
| カロリー | 1食当り 50kcal |
| アレルゲン | 卵、小麦、さば、大豆 |
| 規格 | 100g×2p |
| 商品サイズ | 115×210×40mm |
-
あったかあんかけ玉子とうふ(松茸・枝豆入り)
| JAN | 4966473002612 |
| カロリー | 1食当り 55kcal |
| アレルゲン | 卵、小麦、さば、大豆、まつたけ |
| 規格 | 100g |
| 商品サイズ | 125×100×40mm |
-
あったかあんかけ玉子とうふ(海老・枝豆入り)
| JAN | 4966473002629 |
| カロリー | 1食当り 53kcal |
| アレルゲン | 卵、小麦、えび、さば、大豆 |
| 規格 | 100g |
| 商品サイズ | 125×100×40mm |
-
あったかあんかけ玉子とうふ(かに・枝豆入り)
| JAN | 4966473002636 |
| カロリー | 1食当り 60kcal |
| アレルゲン | 卵、小麦、かに、さば、大豆 |
| 規格 | 100g |
| 商品サイズ | 125×100×40mm |
たれ付。